जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत।
देश/राज्य | हिंदू | मुसलमान |
| भारत | 79.80 | 14.23 |
| हिमाचल प्रदेश | 95.17 | 2.18 |
| दादर और नगर हवेली | 93.93 | 3.76 |
| ओडिशा | 93.63 | 2.17 |
| छत्तीसगढ | 93.25 | 2.02 |
| मध्य प्रदेश | 90.89 | 6.57 |
| दमन और दीव | 90.50 | 7.92 |
| गुजरात | 88.57 | 9.67 |
| राजस्थान | 88.49 | 9.07 |
| आंध्र प्रदेश | 88.46 | 9.56 |
| तमिलनाडु | 87.58 | 5.86 |
| हरियाणा | 87.45 | 7.03 |
| पुदुचेरी | 87.30 | 6.05 |
| कर्नाटक | 84 | 12.92 |
| त्रिपुरा | 83.40 | 8.60 |
| उत्तराखंड | 82.97 | 13.95 |
| बिहार | 82.69 | 16.87 |
| दिल्ली | 81.68 | 12.86 |
| चंडीगढ़ | 80.78 | 4.87 |
| महाराष्ट्र | 79.83 | 11.54 |
| उत्तर प्रदेश | 79.73 | 19.26 |
| पश्चिम बंगाल | 70.54 | 27.01 |
| अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 69.45 | 8.52 |
| झारखंड | 67.83 | 14.53 |
| गोवा | 66.08 | 8.33 |
| असम | 61.47 | 34.22 |
| सिक्किम | 57.76 | 1.62 |
| केरल | 54.73 | 26.56 |
| मणिपुर | 41.39 | 8.40 |
| पंजाब | 38.49 | 1.93 |
| अरुणाचल प्रदेश | 29.04 | 1.95 |
| जम्मू और कश्मीर | 28.44 | 68.31 |
| मेघालय | 11.53 | 4.40 |
| नगालैंड | 8.75 | 2.47 |
| लक्षद्वीप | 2.77 | 96.58 |
| मिजोरम | 2.75 | 1.35 |
- स्रोत – census of india