| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 96,62,57,353 | 79.80 |
| मुसलमान | 17,22,45,158 | 14.23 |
| ईसाई | 2,78,19,588 | 2.30 |
| सिख | 2,08,33,116 | 1.72 |
| बौद्ध | 84,42,972 | 0.70 |
| जैन | 44,51,753 | 0.37 |
| अन्य | 79,37,734 | 0.66 |
| नास्तिक | 28,67,303 | 0.24 |
भारत में सभी धर्मों की लिंग अनुपात।
| धर्म | लिंग अनुपात |
| हिंदू | 939 |
| मुसलमान | 951 |
| ईसाई | 1,023 |
| सिख | 903 |
| बौद्ध | 965 |
| जैन | 954 |
| नास्तिक | 959 |
भारत में सभी धर्मों की साक्षरता दर।
| धर्म | साक्षरता दर |
| हिंदू | 73.27 |
| मुसलमान | 68.54 |
| ईसाई | 84.53 |
| सिख | 75.39 |
| बौद्ध | 81.29 |
| जैन | 94.88 |