- जम्मू और कश्मीर
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 35,66,674 | 28.44 |
| मुसलमान | 85,67,485 | 68.31 |
| ईसाई | 35,631 | 0.28 |
| सिख | 2,34,848 | 1.87 |
| बौद्ध | 1,12,584 | 0.90 |
| जैन | 2,490 | 0.02 |
| अन्य | 1,508 | 0.01 |
| नास्तिक | 20,082 | 0.16 |
- हिमाचल प्रदेश
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 65,32,765 | 95.17 |
| मुसलमान | 1,49,881 | 2.18 |
| ईसाई | 12,646 | 0.18 |
| सिख | 79,896 | 1.16 |
| बौद्ध | 78,659 | 1.15 |
| जैन | 1,805 | 0.03 |
| अन्य | 856 | 0.01 |
| नास्तिक | 8,094 | 0.12 |
- पंजाब
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 1,06,78,138 | 38.49 |
| मुसलमान | 5,35,489 | 1.93 |
| ईसाई | 3,48,230 | 1.26 |
| सिख | 1,60,04,754 | 57.69 |
| बौद्ध | 33,237 | 0.12 |
| जैन | 45,040 | 0.16 |
| अन्य | 10,886 | 0.04 |
| नास्तिक | 87,564 | 0.32 |
- चंडीगढ़
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 8,52,574 | 80.78 |
| मुसलमान | 51,447 | 4.87 |
| ईसाई | 8,720 | 0.83 |
| सिख | 1,38,329 | 13.11 |
| बौद्ध | 1,160 | 0.11 |
| जैन | 1,960 | 0.19 |
| अन्य | 246 | 0.02 |
| नास्तिक | 1,014 | 0.10 |
- उत्तराखंड
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 83,68,636 | 82.97 |
| मुसलमान | 14,06,825 | 13.95 |
| ईसाई | 37,781 | 0.37 |
| सिख | 2,36,340 | 2.34 |
| बौद्ध | 14,926 | 0.15 |
| जैन | 9,183 | 0.09 |
| अन्य | 993 | 0.01 |
| नास्तिक | 11,608 | 0.12 |
- हरियाणा
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 2,21,71,128 | 87.45 |
| मुसलमान | 17,81,342 | 7.03 |
| ईसाई | 50,353 | 0.20 |
| सिख | 12,43,752 | 4.91 |
| बौद्ध | 7,514 | 0.03 |
| जैन | 52,613 | 0.21 |
| अन्य | 2,548 | 0.01 |
| नास्तिक | 42,212 | 0.17 |
- दिल्ली
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 1,37,12,100 | 81.68 |
| मुसलमान | 21,58,684 | 12.86 |
| ईसाई | 1,46,093 | 0.87 |
| सिख | 5,70,581 | 3.40 |
| बौद्ध | 18,449 | 0.11 |
| जैन | 1,66,231 | 0.99 |
| अन्य | 2,197 | 0.01 |
| नास्तिक | 13,606 | 0.08 |
- राजस्थान
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 6,06,57,103 | 88.49 |
| मुसलमान | 62,15,377 | 9.07 |
| ईसाई | 96,430 | 0.14 |
| सिख | 8,72,930 | 1.27 |
| बौद्ध | 12,185 | 0.02 |
| जैन | 6,22,023 | 0.91 |
| अन्य | 4,676 | 0.01 |
| नास्तिक | 67,713 | 0.10 |
- उत्तर प्रदेश
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 15,93,12,654 | 79.73 |
| मुसलमान | 3,84,83,967 | 19.26 |
| ईसाई | 3,56,448 | 0.18 |
| सिख | 6,43,500 | 0.32 |
| बौद्ध | 2,06,285 | 0.10 |
| जैन | 2,13,267 | 0.11 |
| अन्य | 13,598 | 0.01 |
| नास्तिक | 5,82,622 | 0.29 |
- बिहार
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 8,60,78,686 | 82.69 |
| मुसलमान | 1,75,57,809 | 16.87 |
| ईसाई | 1,29,247 | 0.12 |
| सिख | 23,779 | 0.02 |
| बौद्ध | 25,453 | 0.02 |
| जैन | 18,914 | 0.02 |
| अन्य | 13,437 | 0.01 |
| नास्तिक | 2,52,127 | 0.24 |
- सिक्किम
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 3,52,662 | 57.76 |
| मुसलमान | 9,867 | 1.62 |
| ईसाई | 60,522 | 9.91 |
| सिख | 1,868 | 0.31 |
| बौद्ध | 1,67,216 | 27.39 |
| जैन | 314 | 0.05 |
| अन्य | 16,300 | 2.67 |
| नास्तिक | 1,828 | 0.30 |
- अरुणाचल प्रदेश
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 4,01,876 | 29.04 |
| मुसलमान | 27,045 | 1.95 |
| ईसाई | 4,18,732 | 30.26 |
| सिख | 3,287 | 0.24 |
| बौद्ध | 1,62,815 | 11.77 |
| जैन | 771 | 0.06 |
| अन्य | 3,62,553 | 26.20 |
| नास्तिक | 6,648 | 0.48 |
- नगालैंड
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 1,73,054 | 8.75 |
| मुसलमान | 48,963 | 2.47 |
| ईसाई | 17,39,651 | 87.93 |
| सिख | 1,890 | 0.10 |
| बौद्ध | 6,759 | 0.34 |
| जैन | 2,655 | 0.13 |
| अन्य | 3,214 | 0.16 |
| नास्तिक | 2,316 | 0.12 |
- मणिपुर
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 11,81,876 | 41.39 |
| मुसलमान | 2,39,836 | 8.40 |
| ईसाई | 11,79,043 | 41.29 |
| सिख | 1,527 | 0.05 |
| बौद्ध | 7,084 | 0.25 |
| जैन | 1,692 | 0.06 |
| अन्य | 2,33,767 | 8.19 |
| नास्तिक | 10,969 | 0.38 |
- मिजोरम
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 30,136 | 2.75 |
| मुसलमान | 14,832 | 1.35 |
| ईसाई | 9,56,331 | 87.16 |
| सिख | 286 | 0.03 |
| बौद्ध | 93,411 | 8.51 |
| जैन | 376 | 0.03 |
| अन्य | 808 | 0.07 |
| नास्तिक | 1,026 | 0.09 |
- त्रिपुरा
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 30,63,903 | 83.40 |
| मुसलमान | 3,16,042 | 8.60 |
| ईसाई | 1,59,882 | 4.35 |
| सिख | 1,070 | 0.03 |
| बौद्ध | 1,25,385 | 3.41 |
| जैन | 860 | 0.02 |
| अन्य | 1,514 | 0.04 |
| नास्तिक | 5,261 | 0.14 |
- मेघालय
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 3,42,078 | 11.53 |
| मुसलमान | 1,30,399 | 4.40 |
| ईसाई | 22,13,027 | 74.59 |
| सिख | 3,045 | 0.10 |
| बौद्ध | 9,864 | 0.33 |
| जैन | 627 | 0.02 |
| अन्य | 2,58,271 | 8.71 |
| नास्तिक | 9,578 | 0.32 |
- असम
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 1,91,80,759 | 61.47 |
| मुसलमान | 1,06,79,345 | 34.22 |
| ईसाई | 11,65,867 | 3.74 |
| सिख | 20,672 | 0.07 |
| बौद्ध | 54,993 | 0.18 |
| जैन | 25,949 | 0.08 |
| अन्य | 27,118 | 0.09 |
| नास्तिक | 50,873 | 0.16 |
- पश्चिम बंगाल
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 6,43,85,546 | 70.54 |
| मुसलमान | 2,46,54,825 | 27.01 |
| ईसाई | 6,58,618 | 0.72 |
| सिख | 63,523 | 0.07 |
| बौद्ध | 2,82,898 | 0.31 |
| जैन | 60,141 | 0.07 |
| अन्य | 9,42,297 | 1.03 |
| नास्तिक | 2,28,267 | 0.25 |
- झारखंड
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 2,23,76,051 | 67.83 |
| मुसलमान | 47,93,994 | 14.53 |
| ईसाई | 14,18,608 | 4.30 |
| सिख | 71,422 | 0.22 |
| बौद्ध | 8,956 | 0.03 |
| जैन | 14,974 | 0.05 |
| अन्य | 42,35,786 | 12.84 |
| नास्तिक | 68,343 | 0.21 |
- ओडिशा
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 3,93,00,341 | 93.63 |
| मुसलमान | 9,11,670 | 2.17 |
| ईसाई | 11,61,708 | 2.77 |
| सिख | 21,991 | 0.05 |
| बौद्ध | 13,852 | 0.03 |
| जैन | 9,420 | 0.02 |
| अन्य | 4,78,317 | 1.14 |
| नास्तिक | 76,919 | 0.18 |
- छत्तीसगढ
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 2,38,19,789 | 93.25 |
| मुसलमान | 5,14,998 | 2.02 |
| ईसाई | 4,90,542 | 1.92 |
| सिख | 70,036 | 0.27 |
| बौद्ध | 70,467 | 0.28 |
| जैन | 61,510 | 0.24 |
| अन्य | 4,94,594 | 1.94 |
| नास्तिक | 23,262 | 0.09 |
- मध्य प्रदेश
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 6,60,07,121 | 90.89 |
| मुसलमान | 47,74,695 | 6.57 |
| ईसाई | 2,13,282 | 0.29 |
| सिख | 1,51,412 | 0.21 |
| बौद्ध | 2,16,052 | 0.30 |
| जैन | 5,67,028 | 0.78 |
| अन्य | 5,99,594 | 0.83 |
| नास्तिक | 97,625 | 0.13 |
- गुजरात
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 5,35,33,988 | 88.57 |
| मुसलमान | 58,46,761 | 9.67 |
| ईसाई | 3,16,178 | 0.52 |
| सिख | 58,246 | 0.10 |
| बौद्ध | 30,483 | 0.05 |
| जैन | 5,79,654 | 0.96 |
| अन्य | 16,480 | 0.03 |
| नास्तिक | 57,902 | 0.10 |
- दमन और दीव
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 2,20,150 | 90.50 |
| मुसलमान | 19,277 | 7.92 |
| ईसाई | 2,820 | 1.16 |
| सिख | 172 | 0.07 |
| बौद्ध | 217 | 0.09 |
| जैन | 287 | 0.12 |
| अन्य | 79 | 0.03 |
| नास्तिक | 245 | 0.10 |
- दादर और नगर हवेली
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 3,22,857 | 93.93 |
| मुसलमान | 12,922 | 3.76 |
| ईसाई | 5,113 | 1.49 |
| सिख | 217 | 0.06 |
| बौद्ध | 634 | 0.18 |
| जैन | 1,186 | 0.35 |
| अन्य | 293 | 0.09 |
| नास्तिक | 487 | 0.14 |
- महाराष्ट्र
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 8,97,03,057 | 79.83 |
| मुसलमान | 1,29,71,152 | 11.54 |
| ईसाई | 10,80,073 | 0.96 |
| सिख | 2,23,247 | 0.20 |
| बौद्ध | 65,31,200 | 5.81 |
| जैन | 14,00,349 | 1.25 |
| अन्य | 1,78,965 | 0.16 |
| नास्तिक | 2,86,290 | 0.25 |
- आंध्र प्रदेश
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 7,48,24,149 | 88.46 |
| मुसलमान | 80,82,412 | 9.56 |
| ईसाई | 11,29,784 | 1.34 |
| सिख | 40,244 | 0.05 |
| बौद्ध | 36,692 | 0.04 |
| जैन | 53,849 | 0.06 |
| अन्य | 9,547 | 0.01 |
| नास्तिक | 4,04,100 | 0.48 |
- कर्नाटक
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 5,13,17,472 | 84 |
| मुसलमान | 78,93,065 | 12.92 |
| ईसाई | 11,42,647 | 1.87 |
| सिख | 28,773 | 0.05 |
| बौद्ध | 95,710 | 0.16 |
| जैन | 4,40,280 | 0.72 |
| अन्य | 11,263 | 0.02 |
| नास्तिक | 1,66,087 | 0.27 |
- गोवा
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 9,63,877 | 66.08 |
| मुसलमान | 1,21,564 | 8.33 |
| ईसाई | 3,66,130 | 25.10 |
| सिख | 1,473 | 0.10 |
| बौद्ध | 1,095 | 0.08 |
| जैन | 1,109 | 0.08 |
| अन्य | 258 | 0.02 |
| नास्तिक | 3,039 | 0.21 |
- लक्षद्वीप
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 1,788 | 2.77 |
| मुसलमान | 62,268 | 96.58 |
| ईसाई | 317 | 0.49 |
| सिख | 8 | 0.01 |
| बौद्ध | 10 | 0.02 |
| जैन | 11 | 0.02 |
| अन्य | 7 | 0.01 |
| नास्तिक | 64 | 0.10 |
- केरल
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 1,82,82,492 | 54.73 |
| मुसलमान | 88,73,472 | 26.56 |
| ईसाई | 61,41,269 | 18.38 |
| सिख | 3,814 | 0.01 |
| बौद्ध | 4,752 | 0.01 |
| जैन | 4,489 | 0.01 |
| अन्य | 7,618 | 0.02 |
| नास्तिक | 88,155 | 0.26 |
- तमिलनाडु
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 6,31,88,168 | 87.58 |
| मुसलमान | 42,29,479 | 5.86 |
| ईसाई | 44,18,331 | 6.12 |
| सिख | 14,601 | 0.02 |
| बौद्ध | 11,186 | 0.02 |
| जैन | 89,265 | 0.12 |
| अन्य | 7,414 | 0.01 |
| नास्तिक | 1,88,586 | 0.26 |
- पुदुचेरी
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 10,89,409 | 87.30 |
| मुसलमान | 75,556 | 6.05 |
| ईसाई | 78,550 | 6.29 |
| सिख | 297 | 0.02 |
| बौद्ध | 451 | 0.04 |
| जैन | 1,400 | 0.11 |
| अन्य | 168 | 0.01 |
| नास्तिक | 2,122 | 0.17 |
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
| धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत में |
| हिंदू | 2,64,296 | 69.45 |
| मुसलमान | 32,413 | 8.52 |
| ईसाई | 80,984 | 21.28 |
| सिख | 1,286 | 0.34 |
| बौद्ध | 338 | 0.09 |
| जैन | 31 | 0.01 |
| अन्य | 564 | 0.15 |
| नास्तिक | 669 | 0.18 |
